個人業(yè)務(wù)
24小時客服電話
96008
- 詳細(xì)信息頁
當(dāng)前位置:>
首頁?>?個人業(yè)務(wù)?>?紫金財富?>?詳細(xì)信息頁
紫金農(nóng)商銀行代銷公募基金產(chǎn)品信息(2024.05)
時間:2024年06月19日瀏覽量:
基金管理人 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 風(fēng)險等級 |
嘉實基金管理有限公司 | 000005 | 嘉實增強信用定期債券 | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 000008 | 嘉實中證500ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
華夏基金管理有限公司 | 000015 | 華夏純債債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
華夏基金管理有限公司 | 000016 | 華夏純債債券C | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 000032 | 易方達(dá)信用債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 000033 | 易方達(dá)信用債債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000045 | 工銀產(chǎn)業(yè)債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000046 | 工銀產(chǎn)業(yè)債券B | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 000066 | 諾安鴻鑫混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000074 | 工銀信用純債一年定開債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000077 | 工銀信用純債一年定開債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000078 | 工銀信用純債三個月定開債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000079 | 工銀信用純債三個月定開債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 000082 | 嘉實研究阿爾法股票A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
民生加銀基金管理有限公司 | 000089 | 民生加銀高等級信用債債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
民生加銀基金管理有限公司 | 000090 | 民生加銀高等級信用債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
富國基金管理有限公司 | 000107 | 富國穩(wěn)健增強債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 000111 | 易方達(dá)純債1年定期開放債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 000112 | 易方達(dá)純債1年定期開放債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 000116 | 嘉實豐益純債定期債券 | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
大成基金管理有限公司 | 000128 | 大成景安短融債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
大成基金管理有限公司 | 000129 | 大成景安短融債券B | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
大成基金管理有限公司 | 000130 | 大成景興信用債債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
民生加銀基金管理有限公司 | 000136 | 民生加銀策略精選混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
民生加銀基金管理有限公司 | 000137 | 民生加銀歲歲增利債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
民生加銀基金管理有限公司 | 000138 | 民生加銀歲歲增利債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 000147 | 易方達(dá)高等級信用債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 000148 | 易方達(dá)高等級信用債債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 000176 | 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000184 | 工銀添福債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000185 | 工銀添福債券B | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000195 | 工銀成長收益混合A | 混合型基金 | 中高風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000196 | 工銀成長收益混合B | 混合型基金 | 中高風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券 | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000236 | 工銀月月薪定期支付債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 000307 | 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A | 另類投資基金 | 高風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000402 | 工銀純債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000403 | 工銀純債債券B | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 000452 | 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 000464 | 嘉實活期寶貨幣 | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 000527 | 南方新優(yōu)享靈活配置混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 000554 | 南方中國夢靈活配置混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 000559 | 諾安天天寶貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 000560 | 諾安天天寶貨幣E | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 000561 | 南方啟元債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 000562 | 南方啟元債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 000595 | 嘉實泰和混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 000647 | 易方達(dá)財富快線貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 000648 | 易方達(dá)財富快線貨幣B | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 000704 | 易方達(dá)天天增利貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 000705 | 易方達(dá)天天增利貨幣B | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000728 | 工銀目標(biāo)收益一年定開債券C | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 000736 | 諾安聚利債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 000737 | 諾安聚利債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
廣發(fā)基金管理有限公司 | 000748 | 廣發(fā)活期寶貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 000751 | 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 000771 | 諾安聚鑫寶貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 000844 | 南方絕對收益策略定期混合發(fā)起 | 另類投資基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 000870 | 嘉實新收益混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 000917 | 嘉實快線貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
博時基金管理有限公司 | 000929 | 博時黃金ETF場外D類 | 另類投資基金 | 高風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000943 | 工銀中高等級信用債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 000944 | 工銀中高等級信用債債券B | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
華夏基金管理有限公司 | 001021 | 華夏亞債中國指數(shù)A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
華夏基金管理有限公司 | 001023 | 華夏亞債中國指數(shù)C | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
華夏基金管理有限公司 | 001031 | 華夏安康債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
華夏基金管理有限公司 | 001033 | 華夏安康債券C | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 001044 | 嘉實新消費股票 | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 001053 | 南方創(chuàng)新經(jīng)濟靈活配置混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
華夏基金管理有限公司 | 001057 | 華夏理財30天債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
華夏基金管理有限公司 | 001058 | 華夏理財30天債券B | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 001183 | 南方利淘靈活配置混合A | 混合型基金 | 中高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 001335 | 南方利眾靈活配置混合A | 混合型基金 | 中高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 001420 | 南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 001426 | 南方大數(shù)據(jù)300指數(shù)C | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 001536 | 南方君選靈活配置混合 | 混合型基金 | 中高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 001539 | 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 001577 | 嘉實低價策略股票 | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 001616 | 嘉實環(huán)保低碳股票 | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 001637 | 嘉實量化精選股票 | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 001667 | 南方轉(zhuǎn)型增長靈活配置混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
大成基金管理有限公司 | 001697 | 大成恒豐寶貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 001758 | 嘉實研究增強混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 001868 | 招商產(chǎn)業(yè)債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 001988 | 南方純元債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 001989 | 南方純元債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 002137 | 諾安利鑫靈活配置混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 002145 | 諾安景鑫混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 002160 | 南方轉(zhuǎn)型驅(qū)動靈活配置混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 002168 | 嘉實智能汽車股票 | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 002400 | 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) | 國際(QDII)基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 002401 | 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) | 國際(QDII)基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 002656 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
廣發(fā)基金管理有限公司 | 002864 | 廣發(fā)安澤短債A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
廣發(fā)基金管理有限公司 | 002865 | 廣發(fā)安澤短債C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 002906 | 南方中證500增強A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 002907 | 南方中證500增強C | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 002963 | 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C | 另類投資基金 | 高風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 003156 | 招商招悅純債A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 003157 | 招商招悅純債C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 003161 | 南方安泰混合A | 混合型基金 | 中高風(fēng)險 |
廣發(fā)基金管理有限公司 | 003281 | 廣發(fā)活期寶貨幣B | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 003292 | 嘉實優(yōu)勢成長混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 003295 | 南方安?;旌螦 | 混合型基金 | 中高風(fēng)險 |
民生加銀基金管理有限公司 | 003382 | 民生加銀鑫享債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
民生加銀基金管理有限公司 | 003383 | 民生加銀鑫享債券C | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 003473 | 南方天天利貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 003474 | 南方天天利貨幣B | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 003863 | 招商招祥純債A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 003864 | 招商招祥純債C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
華夏基金管理有限公司 | 004063 | 華夏恒融債券 | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004069 | 南方全指證券聯(lián)接A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004070 | 南方全指證券聯(lián)接C | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004224 | 南方軍工改革靈活配置混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004345 | 深成聯(lián)接C | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004348 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004357 | 南方智慧精選靈活配置混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004432 | 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004433 | 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 004450 | 嘉實前沿科技滬港深股票 | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 004477 | 嘉實滬港深回報混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 004544 | 嘉實穩(wěn)華純債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004555 | 南方和元債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004556 | 南方和元債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004597 | 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004598 | 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004642 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004643 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004702 | 南方金融主題靈活配置混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004703 | 南方興盛先鋒靈活配置混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004705 | 南方祥元債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 004706 | 南方祥元債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 005267 | 嘉實價值精選股票 | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 005303 | 嘉實醫(yī)藥健康股票A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 005304 | 嘉實醫(yī)藥健康股票C | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 006319 | 易方達(dá)安瑞短債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 006320 | 易方達(dá)安瑞短債債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 006662 | 易方達(dá)安悅超短債債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 006663 | 易方達(dá)安悅超短債債券C | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 006664 | 易方達(dá)安悅超短債債券F | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 006797 | 嘉實中短債債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 006798 | 嘉實中短債債券C | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 008383 | 招商安心收益?zhèn)疉 | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 011258 | 招商保證金快線D | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
富國基金管理有限公司 | 011413 | 富國安益貨幣B | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 016526 | 招商鑫誠短債A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 016527 | 招商鑫誠短債C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 016790 | 招商鑫利中短債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 016791 | 招商鑫利中短債債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070003 | 嘉實穩(wěn)健混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070005 | 嘉實債券 | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070008 | 嘉實貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070009 | 嘉實超短債債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070011 | 嘉實策略混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070013 | 嘉實研究精選混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070015 | 嘉實多元債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070018 | 嘉實回報混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070019 | 嘉實價值優(yōu)勢混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070020 | 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070022 | 嘉實領(lǐng)先成長混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070023 | 嘉實深證基本面120ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070025 | 嘉實信用債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070027 | 嘉實周期優(yōu)選混合 | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070028 | 嘉實安心貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070029 | 嘉實安心貨幣B | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070032 | 嘉實優(yōu)化紅利混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070037 | 嘉實純債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
嘉實基金管理有限公司 | 070088 | 嘉實貨幣B | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
大成基金管理有限公司 | 090002 | 大成債券A/B | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
大成基金管理有限公司 | 090021 | 大成月添利一個月滾動持有中短債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
大成基金管理有限公司 | 090023 | 大成安匯金融債債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
大成基金管理有限公司 | 091021 | 大成月添利一個月滾動持有中短債債券B | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
大成基金管理有限公司 | 092002 | 大成債券C | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
富國基金管理有限公司 | 100058 | 富國產(chǎn)業(yè)債債券A/B | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 110037 | 易方達(dá)純債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 110038 | 易方達(dá)純債債券C | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 202003 | 南方績優(yōu)成長混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 202005 | 南方成份精選混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 202015 | 南方滬深300ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 202017 | 深成聯(lián)接A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 202025 | 南方上證380ETF聯(lián)接A | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 202027 | 南方高端裝備混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 202101 | 南方寶元債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 202102 | 南方多利增強債券C | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 202103 | 南方多利增強債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 202211 | 南方中證100指數(shù)A級 | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
南方基金管理股份有限公司 | 202305 | 南方旺元60天滾動持有中短債債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
招商基金管理有限公司 | 217022 | 招商產(chǎn)業(yè)債券A | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
華夏基金管理有限公司 | 288101 | 華夏貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
華夏基金管理有限公司 | 288201 | 華夏貨幣B | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 320002 | 諾安貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 320015 | 諾安行業(yè)輪動混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 320019 | 諾安貨幣B | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
諾安基金管理有限公司 | 320020 | 諾安策略精選股票 | 股票型基金 | 高風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 482002 | 工銀貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 485005 | 工銀增強收益?zhèn)疊 | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 485007 | 工銀添利債券B | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 485011 | 工銀雙利債券B | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 485014 | 工銀添頤債券B | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 485019 | 工銀信用純債債券B | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 485105 | 工銀增強收益?zhèn)疉 | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 485107 | 工銀添利債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 485111 | 工銀雙利債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 485114 | 工銀添頤債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 485119 | 工銀信用純債債券A | 債券型基金 | 中風(fēng)險 |
工銀瑞信基金管理有限公司 | 487016 | 工銀靈活配置混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
民生加銀基金管理有限公司 | 690007 | 民生加銀景氣行業(yè)混合A | 混合型基金 | 高風(fēng)險 |
民生加銀基金管理有限公司 | 690010 | 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
民生加銀基金管理有限公司 | 690012 | 民生加銀豐鑫債券 | 債券型基金 | 中低風(fēng)險 |
民生加銀基金管理有限公司 | 690210 | 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣市場型基金 | 低風(fēng)險 |
備注:基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎?;甬a(chǎn)品是由基金公司發(fā)行與管理,我行作為代銷機構(gòu),不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付及擔(dān)保責(zé)任。 |
上一篇:
下一篇: