個人業(yè)務(wù)
24小時客服電話
96008
- 詳細信息頁
當(dāng)前位置:>
首頁?>?個人業(yè)務(wù)?>?存款業(yè)務(wù)?>?詳細信息頁
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024236、2024237期發(fā)行報告
時間:2024年12月04日瀏覽量:
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024236期發(fā)行報告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人結(jié)構(gòu)性存款2024236期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400104 |
募集規(guī)模 | 49962000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-12-4 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-1-3 |
銷售對象 | 個人 |
預(yù)計客戶最低年化收益率 | 1.35% |
預(yù)計客戶最高年化收益率 | 2.15% |
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024234期發(fā)行報告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人結(jié)構(gòu)性存款2024237期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400105 |
募集規(guī)模 | 79805000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-12-4 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-4-3 |
銷售對象 | 個人 |
預(yù)計客戶最低年化收益率 | 1.45% |
預(yù)計客戶最高年化收益率 | 2.2% |
上一篇:
下一篇: