個人業(yè)務(wù)
24小時客服電話
96008
- 詳細(xì)信息頁
當(dāng)前位置:>
首頁?>?個人業(yè)務(wù)?>?存款業(yè)務(wù)?>?詳細(xì)信息頁
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024233、2024234期發(fā)行報告
時間:2024年11月27日瀏覽量:
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024233期發(fā)行報告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人結(jié)構(gòu)性存款2024233期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400102 |
募集規(guī)模 | 37061000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-11-27 |
產(chǎn)品到期日 | 2024-12-27 |
銷售對象 | 個人 |
預(yù)計客戶最低年化收益率 | 1.35% |
預(yù)計客戶最高年化收益率 | 2.25% |
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024234期發(fā)行報告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人結(jié)構(gòu)性存款2024234期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400103 |
募集規(guī)模 | 116561000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-11-27 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-3-27 |
銷售對象 | 個人 |
預(yù)計客戶最低年化收益率 | 1.45% |
預(yù)計客戶最高年化收益率 | 2.3% |
上一篇:
下一篇: