個人業(yè)務
24小時客服電話
96008
- 詳細信息頁
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024226、2024227期發(fā)行報告
時間:2024年11月20日瀏覽量:
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024226期發(fā)行報告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人結(jié)構(gòu)性存款2024226期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400100 |
募集規(guī)模 | 80994000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-11-20 |
產(chǎn)品到期日 | 2024-12-20 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.35% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.25% |
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024227期發(fā)行報告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人結(jié)構(gòu)性存款2024227期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400101 |
募集規(guī)模 | 100000000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-11-20 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-3-20 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.45% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.3% |
上一篇:
下一篇: