- 詳細信息頁
首頁?>?便捷服務(wù)?>?理財產(chǎn)品查詢
關(guān)于代銷蘇銀理財恒源6月定開3期的通知
發(fā)布時間:2022年09月06日???? 來源:???? 字體: 大 中 小 ???? 瀏覽次數(shù):
各分(支)行、總行營業(yè)部:
我行代銷蘇銀理財有限責(zé)任公司發(fā)行的蘇銀理財恒源6月定開3期將于2022年9月7日9:00至2022年9月13日17:00銷售,目前只在手機銀行進行認購和撤銷。部分要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 蘇銀理財恒源6月定開3期 | ||||||||||||
理財產(chǎn)品登記編碼 | Z7003122000016 (投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢產(chǎn)品信息) | ||||||||||||
銷售簡稱/銷售代碼 | A份額:蘇銀理財恒源6月定開3期A/J01503 | ||||||||||||
產(chǎn)品管理人 | 蘇銀理財有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
產(chǎn)品托管人 | 江蘇銀行股份有限公司 | ||||||||||||
產(chǎn)品內(nèi)部風(fēng)險評級 | 1、★★二級,本評級為蘇銀理財有限責(zé)任公司內(nèi)部評級,由蘇銀理財根據(jù)理財產(chǎn)品的投資組合、同類產(chǎn)品過往業(yè)績和風(fēng)險狀況等因素,對理財產(chǎn)品進行評級,僅供客戶參考。 2、本產(chǎn)品代理銷售機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機構(gòu)的方式和方法,依據(jù)理財產(chǎn)品的投資組合、同類產(chǎn)品過往業(yè)績和風(fēng)險狀況等因素,獨立、審慎地對代理銷售的理財產(chǎn)品進行銷售評級,并向蘇銀理財及時、準(zhǔn)確提供本機構(gòu)銷售評級結(jié)果等信息。銷售評級與蘇銀理財產(chǎn)品評級結(jié)果不一致的,代理銷售機構(gòu)應(yīng)當(dāng)采用對應(yīng)較高風(fēng)險等級的評級結(jié)果并予以披露。 3、該產(chǎn)品通過代理銷售機構(gòu)渠道銷售的,理財產(chǎn)品評級以代理銷售機構(gòu)最終披露的評級結(jié)果為準(zhǔn)。 紫金農(nóng)商銀行對本產(chǎn)品的風(fēng)險評級為中低風(fēng)險。 | ||||||||||||
收益類型 | 凈值型(非保本浮動收益) | ||||||||||||
產(chǎn)品類型 | 固定收益類、公募、開放式 | ||||||||||||
銷售對象 | A份額面向個人和機構(gòu)投資者銷售。 | ||||||||||||
認購起點/追加金額 | A份額認購起點1元,追加金額為1元的整數(shù)倍。 認購起點/追加金額具體以代銷機構(gòu)設(shè)置為準(zhǔn)。認購資金的清算和認購份額的計算詳見產(chǎn)品說明書“八、產(chǎn)品認購”。 | ||||||||||||
募集幣種 | 人民幣 | ||||||||||||
投資周期 | 6個月 | ||||||||||||
份額面值 | 1元/份 | ||||||||||||
計劃發(fā)行規(guī)模 | 首個投資周期計劃發(fā)行規(guī)模10億元,募集過程中管理人有權(quán)根據(jù)產(chǎn)品的募集情況調(diào)整計劃發(fā)行規(guī)模。后續(xù)開放期內(nèi)管理人將根據(jù)客戶申購/贖回情況調(diào)整產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模。 | ||||||||||||
募集期 | 2022年2月22日9:00至2022年2月28日17:00 管理人在法律允許的范圍內(nèi)保留延長或提前終止產(chǎn)品募集期的權(quán)利。如有變動,實際產(chǎn)品募集期以管理人公告或各銷售機構(gòu)設(shè)置的募集時間為準(zhǔn)。 | ||||||||||||
產(chǎn)品成立日/份額登記日 | 2022年3月1日 若產(chǎn)品認購份額未達到最低發(fā)行總規(guī)模1000萬,或新的法律、法規(guī)導(dǎo)致本產(chǎn)品無法合法合規(guī)運行,或出現(xiàn)其他導(dǎo)致影響產(chǎn)品成立的不可抗力因素,產(chǎn)品管理人有權(quán)利但無義務(wù)宣布產(chǎn)品不成立,并于產(chǎn)品募集期結(jié)束后5個工作日內(nèi)將投資者認購資金返還至投資者資金賬戶,在途期間投資者投資本金不計息。 | ||||||||||||
產(chǎn)品到期日 | 2032年3月31日(如遇節(jié)假日,順延至下一工作日) 在符合本理財產(chǎn)品說明書約定的條件下,管理人有權(quán)提前終止該產(chǎn)品,產(chǎn)品到期日受制于提前終止條款。詳見產(chǎn)品說明書“十二、產(chǎn)品的終止與清算”。 | ||||||||||||
開放計劃 | 本產(chǎn)品按投資周期開放申購與贖回,首個投資周期終止日為2022年9月13日,之后本產(chǎn)品每6個月開放一次,投資者可在每個投資周期終止日前7日(含投資周期終止日)內(nèi),通過銷售機構(gòu)提出申購/贖回申請,管理人于投資周期終止日次日對申購/贖回申請予以統(tǒng)一確認,未贖回的部分份額自動進入下一個投資周期。(以各銷售機構(gòu)設(shè)置的開放時間為準(zhǔn)) 管理人有權(quán)根據(jù)資產(chǎn)運作情況、節(jié)假日安排調(diào)整開放計劃,并在調(diào)整前進行公告。詳見產(chǎn)品說明書“十、產(chǎn)品申購、贖回”。 | ||||||||||||
單個客戶單日認/申購限額 | 1億元。超過單日累計認/申購上限時,管理人有權(quán)拒絕投資者的認/申購申請。產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)管理人有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整單日累計認/申購上限。 | ||||||||||||
單個客戶持有份額上限 | 單一投資者持有份額不得超過總份額50%;非因主觀因素導(dǎo)致突破前款規(guī)定比例限制的,在單一投資者持有份額占理財產(chǎn)品總份額比例降至50%以下之前,不再接受該單一投資者對理財產(chǎn)品的認購申請。 | ||||||||||||
單個客戶贖回限額 | 1億份。對于單個投資者單個開放日申請贖回理財份額超過上一交易日日終理財產(chǎn)品總份額的10%的部分,管理人有權(quán)暫停接受其贖回申請。 | ||||||||||||
巨額申購 | 產(chǎn)品單個開放日申購申請折算產(chǎn)品份額超過上一日產(chǎn)品總份額20%時,即認為發(fā)生了巨額申購。當(dāng)出現(xiàn)巨額申購時,產(chǎn)品管理人有權(quán)拒絕客戶的全部或部分申購申請。 | ||||||||||||
巨額贖回 | 本產(chǎn)品每個開放日投資者凈贖回額(贖回申請份額總數(shù)扣除申購申請份額總數(shù))超過本產(chǎn)品上一工作日日終份額10%時,即為發(fā)生巨額贖回。產(chǎn)品管理人可以根據(jù)本產(chǎn)品當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定采取全額贖回、部分贖回、延期辦理巨額贖回等措施,產(chǎn)品管理人將在采取相關(guān)措施后3個工作日內(nèi)進行信息披露。 1.全額贖回:當(dāng)產(chǎn)品管理人有能力兌付投資者的全部贖回申請時,將在申請確認日按投資者申請贖回份額執(zhí)行正常贖回程序。 2.部分贖回:當(dāng)產(chǎn)品管理人認為兌付投資者的贖回申請可能會對產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值造成較大波動時,當(dāng)日辦理的贖回份額不得低于前一日終理財產(chǎn)品總份額的10%,對其余贖回申請管理人有權(quán)暫停接受或延期辦理。對該產(chǎn)品單個份額持有人的贖回申請,按照其申請占當(dāng)日申請贖回總份額的比例,確定該份額持有人當(dāng)日辦理的贖回份額。 3.對于該開放日內(nèi)凈贖回額超過本產(chǎn)品上一工作日日終份額10%時,管理人有權(quán)拒絕超過10%以上部分的贖回申請。未確認受理的贖回申請份額,投資者可選擇將當(dāng)日未獲受理部分予以撤銷(巨額贖回處理方式具體以代銷機構(gòu)展示為準(zhǔn)),未選擇撤銷的贖回申請,產(chǎn)品管理人可以延遲至下一開放日處理,轉(zhuǎn)入下一開放日的贖回申請不享有優(yōu)先確認權(quán)。 | ||||||||||||
連續(xù)巨額贖回 | 連續(xù)2個以上開放日發(fā)生巨額贖回的,對于已經(jīng)接受的贖回申請,可以延緩支付贖回款項,但延緩期限不得超過20個工作日。 | ||||||||||||
業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化) | 蘇銀理財參考過往投資經(jīng)驗,依據(jù)近期貨幣市場工具、債券、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)等資產(chǎn)投資收益水平,在產(chǎn)品說明書約定的投資范圍和投資比例內(nèi),綜合考慮各份額收取的銷售服務(wù)費和投資管理費的情況,模擬測算得出業(yè)績比較基準(zhǔn)。本產(chǎn)品各份額因收取的銷售服務(wù)費和投資管理費存在差異,業(yè)績比較基準(zhǔn)設(shè)置將有所不同。各份額業(yè)績比較基準(zhǔn)如下:
本產(chǎn)品為凈值型產(chǎn)品,業(yè)績表現(xiàn)將隨市場波動,具有不確定性。業(yè)績比較基準(zhǔn)僅作為管理人收取超額業(yè)績報酬的依據(jù),不代表理財產(chǎn)品未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,不作為產(chǎn)品收益的業(yè)績保證,投資者的實際收益由產(chǎn)品凈值表現(xiàn)決定。產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)管理人有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整后續(xù)投資周期業(yè)績比較基準(zhǔn),如有調(diào)整以管理人公告為準(zhǔn)。 | ||||||||||||
產(chǎn)品費用 | 本產(chǎn)品費用包括托管費、銷售服務(wù)費、投資管理費、超額業(yè)績報酬以及產(chǎn)品運作和清算中產(chǎn)生的其他費用等。 1.托管費率:0.02%/年。 2.銷售服務(wù)費率:A份額0.20%/年。 3.投資管理費率:A份額0.80%/年。 4.超額業(yè)績報酬:管理人按投資周期收取超額業(yè)績報酬。若單一投資周期的各份額實際投資收益在扣除托管費、銷售服務(wù)費、投資管理費以及運作產(chǎn)品所必須繳納的稅費后超過各份額業(yè)績比較基準(zhǔn),則該投資周期終止日后管理人將按照超出部分的50%收取超額業(yè)績報酬。 產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)蘇銀理財可對投資管理費施行優(yōu)惠,投資管理費實際收取費率以管理人公告為準(zhǔn)。本產(chǎn)品設(shè)置有多個份額,各款產(chǎn)品按照設(shè)置的銷售對象和銷售起點進行銷售,各款產(chǎn)品實際收取的銷售服務(wù)費率和投資管理費率可能存在差異,客戶根據(jù)產(chǎn)品銷售時設(shè)置的條件自主選擇購買。 | ||||||||||||
估值日 | 本產(chǎn)品每日估值,每個開放日結(jié)束后2個工作日內(nèi)通過本理財產(chǎn)品說明書約定方式披露上一投資周期終止日的單位凈值、份額累計凈值、認購價格和贖回價格。詳見產(chǎn)品說明書“十一、產(chǎn)品估值”。 | ||||||||||||
暫停估值 | 本產(chǎn)品在前一估值日內(nèi),產(chǎn)品資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)不具備活躍交易市場或者在活躍市場中無報價,且不能采用估值技術(shù)可靠計量公允價值的,應(yīng)當(dāng)暫停本產(chǎn)品估值,并采取延緩支付贖回款項或暫停接受理財產(chǎn)品認購、贖回申請等措施。 | ||||||||||||
收益分配 | 本產(chǎn)品按投資周期進行現(xiàn)金分紅。當(dāng)一個投資周期結(jié)束,在滿足投資周期終止日理財產(chǎn)品單位凈值大于面值的條件下,管理人可進行現(xiàn)金分紅,現(xiàn)金分紅金額為單個投資周期投資產(chǎn)生的收益扣除固定費用(包括托管費、銷售服務(wù)費、投資管理費)、運作產(chǎn)品所必須繳納的稅費、提取業(yè)績報酬(如有)后的部分,2個工作日內(nèi)到達投資者資金賬戶。詳見產(chǎn)品說明書“九、收益分配”。 | ||||||||||||
信息披露 | 管理人將按照《理財產(chǎn)品說明書》中約定的方式進行信息披露,詳見產(chǎn)品說明書“十六、信息披露”。 | ||||||||||||
稅款 | 本產(chǎn)品運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。詳見產(chǎn)品說明書“十四、稅收規(guī)定”。 |
(更多具體要素請詳閱產(chǎn)品說明書)
注意事項:
1.該產(chǎn)品銷售要求參照我行自營理財銷售相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.相關(guān)產(chǎn)品銷售文件見附件。
3.如有其他未盡事宜以私人銀行部解釋為準(zhǔn)。
附件:1.“蘇銀理財恒源6月定開3期”理財產(chǎn)品說明書
2.?理財產(chǎn)品代理銷售協(xié)議書、蘇銀理財有限責(zé)任公司理財產(chǎn)品投資協(xié)議書
3.“蘇銀理財恒源6月定開3期”理財產(chǎn)品風(fēng)險揭示書
4.蘇銀理財有限責(zé)任公司投資者權(quán)益須知
5.?風(fēng)險承受能力評估表
私人銀行部
2022年9月6日
打印本頁 我要糾錯 關(guān)閉