紫金農(nóng)商銀行
24小時客服電話
96008
- 詳細(xì)信息頁
紫金農(nóng)商銀行人民幣存款掛牌利率(2024年10月28日起)
發(fā)布時間:2024年02月28日???? 來源:???? 字體: 大 中 小 ???? 瀏覽次數(shù):
存款種類 | 年利率 | |
儲蓄存款 | 儲蓄存款 | 2024年10月28日起 掛牌利率 |
一、活期存款 | 0.08% | |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.25% | |
七天 | 0.45% | |
三、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
?三個月 | 0.85% | |
半年 | 1.15% | |
一年 | 1.20% | |
二年 | 1.40% | |
三年 | 1.60% | |
五年 | 1.60% | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 0.90% | |
三年 | 1.10% | |
五年 | 1.20% | |
對公存款 | 對公存款 | 2024年10月28日起 掛牌利率 |
一、活期存款 | 0.08% | |
二、協(xié)定存款 | 0.60% | |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.25% | |
七天 | 0.45% | |
四、定期存款 | ||
三個月 | 0.76% | |
半年 | 1.05% | |
一年 | 1.15% | |
二年 | 1.25% | |
三年 | 1.60% | |
五年 | 1.60% |
注:存款掛牌利率僅供參考,實(shí)際執(zhí)行利率以客戶與紫金農(nóng)商銀行最終確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
打印本頁 我要糾錯 關(guān)閉